Αγκωνάρια
| Ονομασία | Πλάτος | Ύψος | Μήκος | Βάρος (kg) | ||
| Πλάκα Σαραντάρα | 9.5 | 25 | 42 | ~15 | ||
| Αγκωνάρι Σαραντάρι | 20 | 25 | 42 | ~32 | ||
| Πλάκα Πενηντάρα | 9.5 | 25 | 50 | ~20 | ||
| Αγκωνάρι Πενηντάρι | 20 | 25 | 50 | ~44 | ||
| Πλάκα του Μέτρου | 9.5 | 25 | 100 | ~40 | ||
| Πρέκι του Μέτρου | 20 | 25 | 100 | ~85 | ||
| Πλάκα Ένα-Τριάντα | 9.5 | 25 | 130 | ~45 | ||
| Πρέκι Ένα-Τριάντα | 20 | 25 | 130 | ~100 | ||
| Πλάκα Εναμισάρα | 9.5 | 25 | 150 | ~63 | ||
| Πρέκι Εναμισάρι | 20 | 25 | 150 | ~135 |



